Kreisvorrangliste 2018 - Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Männliche Jugend Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Freund, FabianTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell6 : 018 : 1208 : 101   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 13 : 0
2Baier, BenjaminTSV Weyhers-Ebersberg 19205 : 115 : 3185 : 100 0 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
3Unger, JuliusFV Horas 1910 Fulda4 : 212 : 7175 : 146 0 : 30 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 0
4Brehl, JanisSG 1910 Marbach3 : 310 : 12192 : 203 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 23 : 13 : 0
5Glock, FelixSV Uttrichshausen2 : 48 : 12152 : 175 0 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 03 : 0
6Wehner, JanTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell1 : 55 : 16140 : 208 1 : 30 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 1
7Baumgart, MaxTSV 1963 Arzell0 : 61 : 1888 : 207 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Flörsch, Dario LucaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell6 : 018 : 3229 : 144   X3 : 13 : 23 : 03 : 03 : 03 : 0
2Galljamov, JustinFV Horas 1910 Fulda5 : 116 : 5215 : 163 1 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 03 : 0
3Strott, JonathanSV Uttrichshausen4 : 216 : 8234 : 201 2 : 32 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 0
4Heumüller, FabioSG 1910 Marbach3 : 311 : 9192 : 173 0 : 30 : 32 : 3  X3 : 03 : 03 : 0
5Marx, AdrianTLV 1977 Eichenzell2 : 46 : 12157 : 165 0 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 03 : 0
6Kalayci, NuriTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell1 : 53 : 15105 : 183 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
7Wagner, Chris LeonTSV 1963 Arzell0 : 60 : 1895 : 198 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Keller, NoahTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell6 : 018 : 3228 : 144   X3 : 13 : 03 : 23 : 03 : 03 : 0
2Garweg, CarloFV Horas 1910 Fulda5 : 116 : 7233 : 177 1 : 3  X3 : 13 : 23 : 03 : 03 : 1
3Jäschke, BjarneTSV Weyhers-Ebersberg 19204 : 213 : 6187 : 143 0 : 31 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 0
4Kroll, NilsSV Uttrichshausen3 : 313 : 11220 : 190 2 : 32 : 30 : 3  X3 : 23 : 03 : 0
5Otto, MaximilianTLV 1977 Eichenzell2 : 48 : 12170 : 186 0 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 03 : 0
6Frank, YannikTSV 1963 Arzell1 : 53 : 15106 : 187 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
7Riebel, PatrickSG 1910 Marbach0 : 61 : 1892 : 209 0 : 31 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Semsch, RonanFV Horas 1910 Fulda7 : 021 : 3256 : 138   X3 : 13 : 13 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
2Teppich, BennetTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell5 : 218 : 7264 : 194 1 : 3  X3 : 12 : 33 : 03 : 03 : 03 : 0
3Arnold, JustinTTC Müs-Bad Salzschlirf 19895 : 217 : 6223 : 171 1 : 31 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
4Riebel, DanielSG 1910 Marbach5 : 216 : 8228 : 170 1 : 33 : 20 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 0
5Happ, JulianFV Horas 1910 Fulda3 : 49 : 12192 : 184 0 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 03 : 03 : 0
6Knoth, NilsTSV 1963 Arzell2 : 56 : 15146 : 213 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 03 : 0
7Lindenbaum, SebastianFT 1848 Fulda1 : 63 : 18139 : 240 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
8Baier, NoahTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell0 : 70 : 21100 : 238 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Hans, SimonSG 1910 Marbach7 : 021 : 2243 : 138   X3 : 13 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Sauer, TomTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell6 : 119 : 7260 : 197 1 : 3  X3 : 03 : 23 : 13 : 13 : 03 : 0
3Galljamov, MartinFV Horas 1910 Fulda5 : 216 : 7229 : 151 1 : 30 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
4Leitschuh, FerdinandTSV Weyhers-Ebersberg 19204 : 315 : 12255 : 223 0 : 32 : 31 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 0
5Wilhelm, KonradFT 1848 Fulda3 : 412 : 12215 : 203 0 : 31 : 30 : 32 : 3  X3 : 03 : 03 : 0
6Jestädt, JonathanDJK-SSV 1958 Großenlüder2 : 58 : 15177 : 194 0 : 31 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 03 : 0
7Oss, MerlinTSV 1963 Arzell1 : 63 : 20107 : 246 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 2
8Kimmel, JohannesTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell0 : 72 : 21114 : 248 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 32 : 3  X