Kreisvorrangliste 2018 - Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Schüler C Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Klüber, LeoSG RW Büchenberg6 : 018 : 3219 : 107   X3 : 13 : 23 : 03 : 03 : 03 : 0
2Kreß, JulianTTC Rommerz5 : 116 : 5218 : 149 1 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 13 : 0
3Reitz, BelaKSG Haunedorf4 : 215 : 6206 : 129 2 : 31 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 0
4Höhl, Finn LucaSG 1910 Marbach2 : 48 : 13161 : 204 0 : 30 : 30 : 3  X3 : 03 : 12 : 3
5Weß, RafaelSG RW Büchenberg2 : 46 : 15139 : 218 0 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 13 : 2
6Will, LukasSG 1910 Marbach1 : 56 : 15155 : 227 0 : 31 : 30 : 31 : 31 : 3  X3 : 0
7Thöne, TobiasSG 1910 Marbach1 : 55 : 17162 : 226 0 : 30 : 30 : 33 : 22 : 30 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Ringelings, EmilSG RW Büchenberg6 : 120 : 3246 : 164   X3 : 02 : 33 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Köhler, Ben-LucaSG 1910 Marbach6 : 118 : 8270 : 191 0 : 3  X3 : 13 : 13 : 23 : 03 : 03 : 1
3Bastian, BenedictTTC Rommerz5 : 216 : 9236 : 198 3 : 21 : 3  X0 : 33 : 03 : 03 : 03 : 1
4Schneider, BastianTSV 1963 Arzell5 : 216 : 10262 : 210 0 : 31 : 33 : 0  X3 : 23 : 13 : 03 : 1
5Horr, ConnorTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell3 : 413 : 13232 : 240 0 : 32 : 30 : 32 : 3  X3 : 03 : 03 : 1
6Hartmann, NilsSG 1910 Marbach2 : 57 : 17176 : 235 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 13 : 1
7Engels, FelixFT 1848 Fulda1 : 64 : 20154 : 248 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 2
8Horstmann, MaximilianSG RW Büchenberg0 : 77 : 21201 : 291 0 : 31 : 31 : 31 : 31 : 31 : 32 : 3  X