Kreisendrangliste 2018 - Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Schüler B Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Böhm, JannikTSV Weyhers-Ebersberg 19205 : 015 : 1173 : 88   X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
2Urbainczyk, ChrisHünfelder SV 19194 : 113 : 4176 : 139 1 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 0
3Hohmann, GabrielTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell3 : 29 : 9175 : 169 0 : 30 : 3  X3 : 13 : 23 : 0
4Osterod, MarlonTTG Margretenhaun-Künzell2 : 38 : 10158 : 176 0 : 31 : 31 : 3  X3 : 03 : 1
5Koch, MaximilianTTC Müs-Bad Salzschlirf 19891 : 45 : 12151 : 186 0 : 30 : 32 : 30 : 3  X3 : 0
6Ringelings, EmilSG RW Büchenberg0 : 51 : 15102 : 177 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Happ, LeonardFV Horas 1910 Fulda5 : 015 : 0165 : 80   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Herbert, JulianTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell4 : 112 : 5173 : 134 0 : 3  X3 : 13 : 13 : 03 : 0
3Leitschuh, DamianTSV Weyhers-Ebersberg 19203 : 210 : 7151 : 130 0 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
4Klüber, LeoSG RW Büchenberg1 : 47 : 13152 : 200 0 : 31 : 31 : 3  X2 : 33 : 1
5Fiedler, MarcTSV Weyhers-Ebersberg 19201 : 45 : 14149 : 194 0 : 30 : 30 : 33 : 2  X2 : 3
6Wilhelm, LudwigFT 1848 Fulda1 : 44 : 14137 : 189 0 : 30 : 30 : 31 : 33 : 2  X

Endrunde:
Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Happ, LeonardFV Horas 1910 Fulda4 : 113 : 4180 : 131   X1 : 33 : 13 : 03 : 03 : 0
2Böhm, JannikTSV Weyhers-Ebersberg 19204 : 113 : 7198 : 180 3 : 1  X3 : 13 : 03 : 21 : 3
3Urbainczyk, ChrisHünfelder SV 19193 : 211 : 8184 : 181 1 : 31 : 3  X3 : 03 : 03 : 2
4Hohmann, GabrielTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell2 : 36 : 12160 : 183 0 : 30 : 30 : 3  X3 : 23 : 1
5Herbert, JulianTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell1 : 47 : 13173 : 192 0 : 32 : 30 : 32 : 3  X3 : 1
6Leitschuh, DamianTSV Weyhers-Ebersberg 19201 : 47 : 13178 : 206 0 : 33 : 12 : 31 : 31 : 3  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
7Osterod, MarlonTTG Margretenhaun-Künzell5 : 015 : 4198 : 151   X3 : 03 : 13 : 23 : 13 : 0
8Koch, MaximilianTTC Müs-Bad Salzschlirf 19894 : 112 : 3162 : 126 0 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 0
9Klüber, LeoSG RW Büchenberg2 : 39 : 10166 : 171 1 : 30 : 3  X2 : 33 : 03 : 1
10Fiedler, MarcTSV Weyhers-Ebersberg 19202 : 310 : 12197 : 210 2 : 30 : 33 : 2  X3 : 12 : 3
11Ringelings, EmilSG RW Büchenberg1 : 45 : 13163 : 195 1 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 1
12Wilhelm, LudwigFT 1848 Fulda1 : 45 : 14175 : 208 0 : 30 : 31 : 33 : 21 : 3  X