Kreisendrangliste 2018 - Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Schüler A Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Hans, SimonSG 1910 Marbach5 : 015 : 0167 : 98   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Mack, MarwinSV Uttrichshausen3 : 210 : 6165 : 148 0 : 3  X1 : 33 : 03 : 03 : 0
3Böhm, JannikTSV Weyhers-Ebersberg 19203 : 211 : 8173 : 173 0 : 33 : 1  X2 : 33 : 03 : 1
4Stricker, KevinTTC Müs-Bad Salzschlirf 19893 : 29 : 9168 : 163 0 : 30 : 33 : 2  X3 : 03 : 1
5Herbert, JulianTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell1 : 43 : 14128 : 190 0 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 2
6Happ, JulianFV Horas 1910 Fulda0 : 54 : 15174 : 203 0 : 30 : 31 : 31 : 32 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Bejic, LeutrimTTC Müs-Bad Salzschlirf 19895 : 015 : 3196 : 150   X3 : 23 : 13 : 03 : 03 : 0
2Galljamov, JustinFV Horas 1910 Fulda4 : 114 : 6209 : 170 2 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 0
3Happ, LeonardFV Horas 1910 Fulda3 : 212 : 7182 : 154 1 : 32 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
4Schuchardt, ThorbenTTC Müs-Bad Salzschlirf 19892 : 38 : 11173 : 179 0 : 31 : 31 : 3  X3 : 03 : 2
5Herold, RobinTV 1861 Schlüchtern1 : 43 : 13116 : 165 0 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 1
6Henkel, RobinTSV 1963 Arzell0 : 53 : 15130 : 188 0 : 30 : 30 : 32 : 31 : 3  X

Endrunde:
Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Hans, SimonSG 1910 Marbach5 : 015 : 2187 : 118   X3 : 23 : 03 : 03 : 03 : 0
2Bejic, LeutrimTTC Müs-Bad Salzschlirf 19893 : 213 : 11228 : 225 2 : 3  X2 : 33 : 23 : 23 : 1
3Böhm, JannikTSV Weyhers-Ebersberg 19203 : 210 : 9175 : 185 0 : 33 : 2  X1 : 33 : 13 : 0
4Galljamov, JustinFV Horas 1910 Fulda2 : 310 : 12214 : 219 0 : 32 : 33 : 1  X2 : 33 : 2
5Mack, MarwinSV Uttrichshausen2 : 39 : 12204 : 215 0 : 32 : 31 : 33 : 2  X3 : 1
6Happ, LeonardFV Horas 1910 Fulda0 : 54 : 15159 : 205 0 : 31 : 30 : 32 : 31 : 3  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
7Schuchardt, ThorbenTTC Müs-Bad Salzschlirf 19895 : 015 : 5209 : 176   X3 : 13 : 03 : 23 : 23 : 0
8Stricker, KevinTTC Müs-Bad Salzschlirf 19894 : 113 : 7209 : 183 1 : 3  X3 : 23 : 03 : 13 : 1
9Herold, RobinTV 1861 Schlüchtern3 : 211 : 8187 : 175 0 : 32 : 3  X3 : 03 : 13 : 1
10Herbert, JulianTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell2 : 38 : 12180 : 205 2 : 30 : 30 : 3  X3 : 13 : 2
11Henkel, RobinTSV 1963 Arzell1 : 48 : 13183 : 210 2 : 31 : 31 : 31 : 3  X3 : 1
12Happ, JulianFV Horas 1910 Fulda0 : 55 : 15195 : 214 0 : 31 : 31 : 32 : 31 : 3  X