CLICKBALLCUP2018
Letzter Stand:
Einzel Doppel
Clickball Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Milchin, GeniaNRW7 : 014 : 0210 : 109   X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Meinel, GregorSachsen6 : 112 : 2205 : 101 0 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
3Salmen, AlexanderHessen5 : 210 : 7220 : 220 0 : 20 : 2  X2 : 12 : 12 : 12 : 02 : 0
4Huth, SimonHessen4 : 39 : 8210 : 191 0 : 20 : 21 : 2  X2 : 12 : 02 : 12 : 0
5Börner, MarcelBerlin3 : 48 : 9203 : 229 0 : 20 : 21 : 21 : 2  X2 : 12 : 02 : 0
6Schmehle, NorbertBayern2 : 56 : 11189 : 223 0 : 20 : 21 : 20 : 21 : 2  X2 : 12 : 0
7Kerber, VeitThüringen1 : 64 : 12161 : 225 0 : 20 : 20 : 21 : 20 : 21 : 2  X2 : 0
8Mantsch, PhilippNRW0 : 70 : 14110 : 210 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Schwarzer, DwainNRW7 : 014 : 0210 : 79   X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Heise, JulanNiedersachsen6 : 112 : 4213 : 162 0 : 2  X2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 12 : 0
3Frieberger, MarcelBayern5 : 211 : 5210 : 175 0 : 21 : 2  X2 : 02 : 02 : 12 : 02 : 0
4Koch, LinusNRW4 : 38 : 8196 : 211 0 : 20 : 20 : 2  X2 : 12 : 02 : 12 : 0
5Harter, SarahRheinland-Pfalz3 : 47 : 10187 : 209 0 : 20 : 20 : 21 : 2  X2 : 12 : 12 : 0
6Konschake, KatrinThüringen2 : 56 : 11189 : 229 0 : 20 : 21 : 20 : 21 : 2  X2 : 12 : 0
7Herrmann, JochenHessen1 : 66 : 12207 : 229 0 : 21 : 20 : 21 : 21 : 21 : 2  X2 : 0
8Liebscher, RickSachsen0 : 70 : 1492 : 210 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Nickel, MarcRheinland-Pfalz5 : 111 : 3199 : 160   X2 : 01 : 22 : 02 : 02 : 12 : 0
2Janke, RobertSachsen5 : 110 : 3183 : 131 0 : 2  X2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 0
3Rohn, MatthiasThüringen5 : 110 : 5195 : 176 2 : 10 : 2  X2 : 12 : 12 : 02 : 0
4Lutsch, AndresBaden-Württemberg3 : 38 : 7194 : 185 0 : 21 : 21 : 2  X2 : 02 : 12 : 0
5Schramm, TobiasHessen2 : 45 : 8160 : 165 0 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 02 : 0
6Stippich, Jan1Hessen1 : 54 : 11179 : 217 1 : 20 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 1
7Bremer, SebastianNRW0 : 61 : 12117 : 193 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Grothe, MarkusNRW6 : 012 : 0180 : 104   X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Meierhof, KevinThüringen5 : 110 : 3188 : 152 0 : 2  X2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 0
3Stockhofe, MathiasHessen4 : 28 : 4159 : 152 0 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 0
4Stippich, Jan2Rheinland-Pfalz3 : 37 : 6170 : 160 0 : 21 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 0
5Streiter, MatthiasBaden-Württemberg2 : 44 : 9162 : 172 0 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 12 : 0
6Eß, LuisNRW1 : 53 : 10137 : 185 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2  X2 : 0
7Baumann, ClaudiusBerlin0 : 60 : 12109 : 180 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Grothe, FabianNRW6 : 012 : 2204 : 147   X2 : 02 : 02 : 12 : 02 : 12 : 0
2Schneider, MichaelHessen5 : 110 : 4196 : 145 0 : 2  X2 : 12 : 12 : 02 : 02 : 0
3Winkler, GeorgBaden-Württemberg3 : 38 : 6179 : 151 0 : 21 : 2  X2 : 01 : 22 : 02 : 0
4Eickhof, Thomas PhilippNRW3 : 38 : 7190 : 192 1 : 21 : 20 : 2  X2 : 12 : 02 : 0
5Heinrich, MalteSchleswig-Holstein3 : 37 : 7183 : 186 0 : 20 : 22 : 11 : 2  X2 : 02 : 0
6Köppe, FalkBerlin1 : 53 : 10137 : 176 1 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 0
7Dorf-Leu, JulianeThüringen0 : 60 : 1288 : 180 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe F -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Hermann, JanBerlin7 : 014 : 0210 : 118   X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Schmulder, MichaelNRW6 : 112 : 3216 : 154 0 : 2  X2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0
3Schröder, DirkSachsen5 : 210 : 4196 : 142 0 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
4Schmidt, MichaelSchleswig-Holstein4 : 39 : 7211 : 172 0 : 21 : 20 : 2  X2 : 02 : 12 : 02 : 0
5Wägner, AndreasBaden-Württemberg3 : 46 : 9155 : 194 0 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 02 : 12 : 0
6Drews, JoachimHessen2 : 55 : 10159 : 202 0 : 20 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 02 : 0
7Herbert, MarcelBayern1 : 63 : 12147 : 205 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 0
8Salmen, PatrickHessen0 : 70 : 14103 : 210 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe G -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Büchel, NielsBerlin7 : 014 : 1222 : 128   X2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Osbar, EricSachsen-Anhalt6 : 112 : 3216 : 137 0 : 2  X2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0
3Hübner, TillNRW4 : 310 : 6217 : 164 1 : 20 : 2  X1 : 22 : 02 : 02 : 02 : 0
4Witter, ChristianSchleswig-Holstein4 : 39 : 7205 : 173 0 : 21 : 22 : 1  X2 : 00 : 22 : 02 : 0
5Recko, MichaelNRW3 : 46 : 8175 : 152 0 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 0
6Bretz, StephanRheinland-Pfalz3 : 46 : 8158 : 165 0 : 20 : 20 : 22 : 00 : 2  X2 : 02 : 0
7Langwasser, DanielHessen1 : 62 : 12116 : 180 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 0
8Seefellner, TimoHessen0 : 70 : 140 : 210 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe H -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Wolf, FelixRheinland-Pfalz7 : 014 : 1217 : 148   X2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Düspohl, Jan-HendrikNRW6 : 112 : 4222 : 152 0 : 2  X2 : 12 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0
3Geithner, TomThüringen4 : 311 : 7241 : 193 1 : 21 : 2  X1 : 22 : 02 : 02 : 12 : 0
4Kuckenburg, TomasBerlin4 : 310 : 7210 : 185 0 : 21 : 22 : 1  X1 : 22 : 02 : 02 : 0
5Weiß-Giernat, BernhardBayern4 : 38 : 9205 : 201 0 : 20 : 20 : 22 : 1  X2 : 12 : 12 : 0
6Koch, GuidoNRW2 : 55 : 10159 : 197 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2  X2 : 02 : 0
7Peschke, FreddyHessen1 : 64 : 12146 : 224 0 : 20 : 21 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 0
8Becker, Robin MichaelSchleswig-Holstein0 : 70 : 14111 : 211 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe I -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Carl, SebastianThüringen7 : 014 : 2234 : 125   X2 : 02 : 12 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0
2Streich, DanielBerlin6 : 112 : 2201 : 109 0 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
3Wolf, PatrickBaden-Württemberg4 : 310 : 7232 : 161 1 : 20 : 2  X1 : 22 : 12 : 02 : 02 : 0
4Kroell, MarvinNiedersachsen4 : 310 : 7223 : 172 1 : 20 : 22 : 1  X2 : 01 : 22 : 02 : 0
5Witthaus, LucaNRW3 : 47 : 9166 : 187 0 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 12 : 02 : 0
6Bock, StefanHessen3 : 47 : 10184 : 202 0 : 20 : 20 : 22 : 11 : 2  X2 : 12 : 0
7Linden, PhilippRheinland-Pfalz1 : 63 : 12118 : 192 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2  X2 : 0
8Joschko, ThomasNRW0 : 70 : 140 : 210 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe J -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Konopisky, FalkSachsen7 : 014 : 1221 : 124   X2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Ross, RobertSachsen-Anhalt6 : 113 : 2213 : 118 1 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
3Grothe, ConstantinHessen4 : 38 : 7193 : 171 0 : 20 : 2  X0 : 22 : 02 : 12 : 02 : 0
4Geisthardt, ChristopherBaden-Württemberg3 : 47 : 8167 : 205 0 : 20 : 22 : 0  X0 : 22 : 02 : 01 : 2
5Hicke, ChristianBerlin3 : 46 : 8171 : 172 0 : 20 : 20 : 22 : 0  X2 : 00 : 22 : 0
6Döll, GünterRheinland-Pfalz2 : 55 : 10171 : 191 0 : 20 : 21 : 20 : 20 : 2  X2 : 02 : 0
7Jarsetz, PatriciaThüringen2 : 54 : 11152 : 219 0 : 20 : 20 : 20 : 22 : 00 : 2  X2 : 1
8Zhang, TingNRW1 : 63 : 13137 : 225 0 : 20 : 20 : 22 : 10 : 20 : 21 : 2  X

Gruppe K -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Birg, ThorstenNRW7 : 014 : 0210 : 110   X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Dietrich, MathiasSachsen-Anhalt6 : 112 : 5238 : 203 0 : 2  X2 : 12 : 12 : 02 : 12 : 02 : 0
3Mallmann, ChristianRheinland-Pfalz4 : 310 : 7227 : 204 0 : 21 : 2  X1 : 22 : 12 : 02 : 02 : 0
4Wölfel, ChristianBayern4 : 39 : 7213 : 184 0 : 21 : 22 : 1  X0 : 22 : 02 : 02 : 0
5Wang, YüyangHessen4 : 39 : 7216 : 202 0 : 20 : 21 : 22 : 0  X2 : 12 : 02 : 0
6Watermann, UliNRW2 : 56 : 10194 : 221 0 : 21 : 20 : 20 : 21 : 2  X2 : 02 : 0
7Zeier, StefanBaden-Württemberg1 : 62 : 13136 : 213 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 1
8Krause, FalkBerlin0 : 71 : 14122 : 219 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2  X

Gruppe L -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Fussy, EnricoBaden-Württemberg7 : 014 : 3243 : 180   X2 : 12 : 02 : 12 : 02 : 12 : 02 : 0
2Döll, AlexanderRheinland-Pfalz6 : 113 : 2220 : 155 1 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
3Wenske, NickBerlin4 : 39 : 8211 : 180 0 : 20 : 2  X2 : 02 : 11 : 22 : 12 : 0
4Eickhof, Laura MichelleNRW4 : 39 : 8209 : 195 1 : 20 : 20 : 2  X2 : 02 : 12 : 12 : 0
5Rinne, MarkusNiedersachsen3 : 47 : 8180 : 196 0 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 0
6Kröber, LukasThüringen3 : 48 : 10232 : 228 1 : 20 : 22 : 11 : 20 : 2  X2 : 12 : 0
7Meßlinger, StefanBayern1 : 65 : 12186 : 232 0 : 20 : 21 : 21 : 20 : 21 : 2  X2 : 0
8Spiess, JanHessen0 : 70 : 1495 : 210 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe M -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Hinricher, MichelNRW7 : 014 : 3248 : 156   X2 : 12 : 02 : 12 : 12 : 02 : 02 : 0
2Leu, JürgenThüringen6 : 113 : 3232 : 123 1 : 2  X2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
3Kröhl, StefanRheinland-Pfalz4 : 310 : 6198 : 170 0 : 21 : 2  X1 : 22 : 02 : 02 : 02 : 0
4Oehlmann, SebastianHessen4 : 310 : 8231 : 191 1 : 20 : 22 : 1  X1 : 22 : 12 : 02 : 0
5Keppeler, LouisaNRW4 : 39 : 7181 : 182 1 : 20 : 20 : 22 : 1  X2 : 02 : 02 : 0
6Krieg, DominikHessen2 : 55 : 11146 : 218 0 : 20 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 02 : 1
7Grunze, BarbaraBerlin1 : 62 : 12109 : 202 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 0
8Maaser, DannyBayern0 : 71 : 14120 : 223 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 21 : 20 : 2  X

Gruppe N -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Brockmüller, SvenSchleswig-Holstein7 : 014 : 1221 : 113   X2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Schuler, BerndRheinland-Pfalz6 : 113 : 3220 : 153 1 : 2  X2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
3Oderbein, HendrikNRW4 : 39 : 7196 : 177 0 : 21 : 2  X2 : 02 : 10 : 22 : 02 : 0
4Seidel, DavidThüringen4 : 38 : 8192 : 189 0 : 20 : 20 : 2  X2 : 12 : 02 : 12 : 0
5Psol, AlexanderHessen3 : 48 : 9220 : 185 0 : 20 : 21 : 21 : 2  X2 : 12 : 02 : 0
6Kaufmann, RobertBerlin3 : 47 : 9204 : 180 0 : 20 : 22 : 00 : 21 : 2  X2 : 12 : 0
7Ballreich, MatthiasHessen1 : 64 : 12159 : 205 0 : 20 : 20 : 21 : 20 : 21 : 2  X2 : 0
8Crott, DanielNRW0 : 70 : 140 : 210 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X